<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~ Ali Kapucu &#124; Network &#38; System &#38; Security Researcher ~ &#187; Windows Servers</title>
	<atom:link href="http://www.alikapucu.com/category/windows-servers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alikapucu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 18:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Lets run any command you want on every machine in your domain.</title>
		<link>http://www.alikapucu.com/windows-servers/lets-run-any-command-you-want-on-every-machine-in-your-domain/</link>
		<comments>http://www.alikapucu.com/windows-servers/lets-run-any-command-you-want-on-every-machine-in-your-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 05:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Kapucu</dc:creator>
				<category><![CDATA[System Security]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Domain Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alikapucu.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[After listening to Larry&#8217;s excellent technical segment on dumping the event logs from a large list of computers, I decided to try it out on my own. If you missed the technical segment, you can find the notes here. To do my own testing I needed to start with a large list of computers. For [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alikapucu.com/windows-servers/lets-run-any-command-you-want-on-every-machine-in-your-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active Directory Genel Yapısı</title>
		<link>http://www.alikapucu.com/network/active-directory-genel-yapisi/</link>
		<comments>http://www.alikapucu.com/network/active-directory-genel-yapisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Kapucu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alikapucu.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Windows  2000 ile gelen özelliklerden bir tanesidir. Active Directory ağ kaynakları yönetmek için geliştirilmiş bir sistemdir. Active Directory dizin servisi network kaynaklarının organize edilmesini, denetimini ve yönetilmesini sağlar. Bununla birlikte Active Directory&#8217;i network&#8217;ün yerleşimini (topology) ve protokollerinin yapılandırılmasını da üstlenen bir sistemdir. Active Directory&#8217;nin kurulmasıyla birlikte network&#8217; ün tasarımı ve yönetimi Active Directory temelinde yapılır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alikapucu.com/network/active-directory-genel-yapisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange Server Remote Connectivity Analyzer (beta)</title>
		<link>http://www.alikapucu.com/sistem/exchange-server-remote-connectivity-analyzer-beta/</link>
		<comments>http://www.alikapucu.com/sistem/exchange-server-remote-connectivity-analyzer-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Kapucu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Exchance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alikapucu.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Merhabalar Microsoft Exchange Serverın testini yapabilmek için bir araç yayınladı. Bu araç ile Exchange Serverın SMTP, ActiveSync, Outlook Anywhere ve Autodiscover bağlantıları gibi hizmetlerini başarılı bir şekilde sunup sunmadığını test edebilirsiniz. https://www.testexchangeconnectivity.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alikapucu.com/sistem/exchange-server-remote-connectivity-analyzer-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanal&#039;da koşun Test Yapın</title>
		<link>http://www.alikapucu.com/sistem/sanalda-kosun-test-yapin/</link>
		<comments>http://www.alikapucu.com/sistem/sanalda-kosun-test-yapin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Kapucu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alikapucu.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217;un bir ürünü denemek isterseniz artık bir donanım alıp üzerine program kurmak yerine işlerimizi daha kolaylaştıracak bir method çıkmış. Microsoft artık bütün ürünlerinin sanal harddisklerini http://technet.microsoft.com/en-us/bb738372.aspx adresinde bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken diski indirip bir Sanal ortam üzerinde çalıştırmak ve ürünün özelliklerini incelemek. Aşağıda sanal sistemlerin linklerini görebilirsiniz. Herkese tavsiye ederim. Windows Server 2008 Standard Ed. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alikapucu.com/sistem/sanalda-kosun-test-yapin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V Mimarisi (Architecture)</title>
		<link>http://www.alikapucu.com/sistem/hyper-v-mimarisi-architecture/</link>
		<comments>http://www.alikapucu.com/sistem/hyper-v-mimarisi-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 22:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Kapucu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alikapucu.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Serhat Akıncı hocam Sanallaştırma ve Hyper-V hakkında güzel bir makale yayınlamış, tavsiye ederim. Buradan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alikapucu.com/sistem/hyper-v-mimarisi-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 R2 ve Windows 7 ile Offline Domain Join</title>
		<link>http://www.alikapucu.com/sistem/windows-server-2008-r2-ve-windows-7-ile-offline-domain-join/</link>
		<comments>http://www.alikapucu.com/sistem/windows-server-2008-r2-ve-windows-7-ile-offline-domain-join/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Kapucu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Djoin.exe]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Offline Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alikapucu.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Fiziksel bir bağlantı zorunluluğu gerektiren domain join işlemi kimi zaman sıkıntılar oluşturmuştur. Bağlantının olmaması, network alt yapısının henüz kurulmamış olması, yeni bir yapılanma ya da server değişikliği gibi nedenlerle Domain Controller’a bağlanamayan client bilgisayarların domain’e join olabilmeleri de mümkün değildi. Windows Server 2008 R2 ile beraber gelen Offline Domain Join özelliği ile Windows 7 client [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alikapucu.com/sistem/windows-server-2008-r2-ve-windows-7-ile-offline-domain-join/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
